dxxo网站流量统计分析系统

访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:37012)                      [IP首段分析]
IP地址 访问人数 百分比 图示
111.206 2753 7.43%
116.179 1959 5.29%
220.181 780 2.10%
40.77 717 1.93%
218.17 672 1.81%
127.0 544 1.46%
218.18 527 1.42%
199.30 428 1.15%
219.133 328 0.88%
65.55 279 0.75%
219.134 277 0.74%
61.135 269 0.72%
157.55 242 0.65%
23.100 233 0.62%
59.40 204 0.55%
61.141 203 0.54%
36.110 201 0.54%
58.60 198 0.53%
207.46 145 0.39%
222.90 145 0.39%
61.144 144 0.38%
101.226 135 0.36%
221.221 134 0.36%
218.19 128 0.34%
202.105 128 0.34%
123.125 124 0.33%
219.137 122 0.32%
61.48 121 0.32%
150.70 118 0.31%
180.149 116 0.31%

 


网站流量统计分析系统