dxxo网站流量统计分析系统

访 问 者 IP 地 址 分 析 (总量:37753)                      [IP首段分析]
IP地址 访问人数 百分比 图示
111.206 2753 7.29%
116.179 1989 5.26%
127.0 1239 3.28%
220.181 782 2.07%
40.77 717 1.89%
218.17 672 1.77%
218.18 527 1.39%
199.30 428 1.13%
219.133 328 0.86%
65.55 279 0.73%
219.134 277 0.73%
61.135 269 0.71%
157.55 242 0.64%
23.100 233 0.61%
59.40 204 0.54%
61.141 203 0.53%
36.110 201 0.53%
58.60 198 0.52%
207.46 145 0.38%
222.90 145 0.38%
61.144 144 0.38%
101.226 135 0.35%
221.221 134 0.35%
218.19 128 0.33%
202.105 128 0.33%
123.125 124 0.32%
219.137 122 0.32%
61.48 121 0.32%
150.70 118 0.31%
180.149 116 0.30%

 


网站流量统计分析系统